種別 | 製造メーカー | 型番 | 販売価格(税別) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
CTコネクタ圧接用ピストルグリップツールキット | タイコエレクトロニクス(AMP) | 911790-1 | 120000円 | |
DH-1B/AC-5ND用ダイス | 大同端子/イズミ | 1号ヘッド | 11800円 | |
DH-1B/AC-5ND用ダイス | 大同端子/イズミ | 1号ヘッド | 14800円 | |
DH-1B/AC-5ND用ダイス | 大同端子/イズミ | 3号 | 18620円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-202F | 16500円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-202F | 16500円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-301 | 10500円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-501 | 12000円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-601 | 15250円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-801 | 12000円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-802 | 12000円 | |
YAシリーズ空気圧式圧着工具用ダイス | 日本圧着端子製造(JST) | AD-952 | 33000円 | |
エアー式ワイヤーストリッパー | シュロニガー | US2015 | 128000円 | |
エアー式圧接機 | 日本圧着端子製造(JST) | AP-2D | 64000円 | |
キャスティング | 小寺電子製作所 | C371 | 798000円 | |
ケーブル/電線ツイスト機 | 森電工 | ツイスター2 | 98000円 | |
ケーブルストリッパー | 室本鉄工 | CST-100 | 128000円 | |
ケーブルフラット融着機 | アポロ(APOLLO) | AH-2 | 148000円 | |
ケーブル巻取り機 | 98000円 | |||
ケーブル測長機 | 48000円 | |||
こて先温度計 | 白光(HAKKO) | FG-100 | 12000円 | |
コンプレッサー/ベビコン | 日立 | 0.4P-7T | 29800円 | |
サーマルワイヤーストリッパー | 白光(HAKKO) | FT-801 | 19800円 | |
シールドカッター | 大川三基 | KIND5-1A型 | 480000円 | |
チューブホルダー | CTK | C-3 | 15370円 | |
バイブレータ/振動フィーダ | シンフォニアテクノロジー | VP-4D | 86700円 | |
はんだこて | 白光(HAKKO) | FM-2024 | 11520円 | |
はんだこて/ステーションタイプ | 白光(HAKKO) | 936 | 19800円 | |
はんだ吸引器 | 白光(HAKKO) | HAKKO474 | 29800円 | |
はんだ吸煙器 | 白光(HAKKO) | 420-1 | 13920円 | |
はんだ槽 | 白光(HAKKO) | FX-300 | 12050円 | |
はんだ槽/静止タイプ | 白光(HAKKO) | FX-300 | 19000円 | |
はんだ送り/はんだ送りユニット | 白光(HAKKO) | 375(はんだ径Φ0.5mm用) | 13000円 | |
ハーネス導通チェッカー | ナックコーポレーション | NM-EC64 | 39800円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-10A | 17000円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-10A | 14000円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-20B | 34800円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-30B | 39800円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-40B | 51000円 | |
ハーネス導通チェッカー | 東京インターホーン | WP-50B | 35800円 | |
フォースゲージ/引張試験機 | 今田製作所 | 10kg | 12800円 | |
フォースゲージ/引張試験機 | 今田製作所 | 2kg | 12800円 | |
フォースゲージ/引張試験機 | 今田製作所 | 30kg | 12800円 | |
フォースゲージ/引張試験機 | 今田製作所 | 5kg | 12800円 | |
ホットマーカー/チューブマーカー | CTK | H401-FC | 19800円 | |
ホットマーカー/チューブマーカー | CTK | SP1000 | 148000円 | |
マイクロメーター | ミツトヨ | CHM-25 | 10550円 | |
レールカッター | KASUGA(春日電機) | JARC490 | 19800円 | |
ワイヤーストリッパー | コスミック(現コマックス) | J3025 | 68000円 | |
ワイヤーストリッパー | 日本オートマチックマシン(JAM) | WS02S | 29800円 | |
拡大鏡 | オーツカ光学 | ENV-F | 27900円 | |
拡大鏡 | オーツカ光学 | SKK-B | 12800円 | |
拡大鏡 | オーツカ光学 | SKK-B(倍率2倍) | 16500円 | |
拡大鏡 | オーツカ光学 | 29800円 | ||
吸取器 | 白光(HAKKO) | FM-204 | 29800円 | |
空気圧式圧着工具 | マクセルイズミ(泉精器) | AC-5ND | 54000円 | |
空気圧式圧着工具 | 日本圧着端子製造(JST) | YAT-4A | 99800円 | |
芯線よじり機 | 日通電子工業 | TW-10(ツイストマック) | 98000円 | |
耐圧試験機 | キクスイ(菊水電子工業) | TOS 8750 | 98000円 | |
超音波洗浄器 | アズワン | MCS-6 | 39800円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-250 | 12800円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-350 | 15720円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-400 | 13760円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-450 | 14210円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-500 | 17470円 | |
電線リール | 六光電業(ROKKO) | DR-600 | 25250円 | |
電線リール専用スタンド | 六光電業(ROKKO) | DS-405(DR-400用) | 34600円 | |
電線リール専用スタンド | 六光電業(ROKKO) | DS-455(DR-450用) | 41090円 | |
電線リール専用スタンド | 六光電業(ROKKO) | DS-505(DR-500用) | 40440円 | |
電線リール専用スタンド | 六光電業(ROKKO) | DS-604(DR-600用) | 46530円 | |
電線受取器 | 八光電装 | HK-009 | 24800円 | |
電動ドライバー | デルボ(日東工器) | DLV7020-EMN | 24000円 | |
電動ドライバー | デルボ(日東工器) | DLV8030-EMN | 18140円 | |
電動ドライバー | ハイオス(HIOS) | CL-3000 | 16000円 | |
電動式端子圧着機 | 大同端子 | DH-1B | 128000円 | |
電動油圧式工具 | 泉精器 | REC-150EM | 44000円 | |
半自動圧着機 | ヒロセ電機(HRS) | CM-105 | 128000円 |
端子メーカー名 | 対象端子 | 形状 | 販売価格(税別) | 詳細 |
---|---|---|---|---|
SMK | 4500 | SMK純正品 | 65000円 | |
SMK | 4500 | SMK純正品 | 50000円 | |
SMK | 5700 | SMK純正品 | 65000円 | |
SMK | W-T0823-11 | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
SMK | W-T0844 | JAMタイプ | 63000円 | |
SMK | W-T0853-11 | JAMタイプ | 63000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 11272 | AMP純正品 | 88000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 16369 | AMP純正品 | 88000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170147 | JAMタイプ | 79800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170233 | AMP純正タイプ | 98000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170233 | AMP純正品 | 98000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170234 | AMP純正品 | 98000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 171609 | AMP純正品 | 85000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 175020 | JAMタイプ | 74000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 350687 | AMP純正タイプ | 98000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 1674311 | 日本端子純正品 | 88000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 1437228-6 | JAMタイプ | 79800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 1473579-1 | AMP純正品 | 85000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170120 | AMP純正タイプ | 90000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170183-2 | JAMタイプ | 75000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170214-2 | JAMタイプ | 75000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170328-1 | JAMタイプ | 79800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170454-2 | JAMタイプ | 74000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 170456-2 | JAMタイプ | 74000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 173681-1 | JAMタイプ | 79800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 173724-1 | JAMタイプ | 74000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 175196/175286 | AMP純正品 | 98000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 350561/350570 | AMP純正品 | 98000円 | |
バーグ/アンフェノール/FCI | 76808-005 | JAMタイプ | 75000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF11-2428SCF | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF11-2428SCF | ヒロセ純正タイプ | 90000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF1B-2022S | ヒロセ純正タイプ | 98000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF3-EP2428PCF | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | HIF3-2428SCF/HIF3-A | ヒロセ純正タイプ | 98000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | MQ38-SC-213 | JAMタイプ | 70000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5263 | JAMタイプ | 74000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5298 | モレックス純正品 | 84000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5378 | モレックス純正品 | 84000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5394 | モレックス純正品 | 84000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5479 | モレックス純正品 | 84000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50087 | モレックス純正品 | 88000円 | |
モレックス(MOLEX) | 2478 5167 2578 5168 8993-P914 | モレックス純正品 | 84000円 | |
モレックス(MOLEX) | 2759/5159 | モレックス純正品 | 85000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50011-8000 | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50011/59333 | モレックス純正品 | 98000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50034-8000 | JAMタイプ | 72000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50097-8000 | JAMタイプ | 74000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50212-8000 | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
モレックス(MOLEX) | 50639-8091 | モレックス純正品 | 88000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5103T/5659PBT | モレックス純正タイプ | 98000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5167T | JAMタイプ | 75000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5194T | JAMタイプ | 74000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5194T | JAMタイプ | 79800円 | |
モレックス(MOLEX) | 5241T | JAMストクリタイプ | 70000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5263T | モレックス純正タイプ | 90000円 | |
モレックス(MOLEX) | 5298T | モレックス純正タイプ | 90000円 | |
古河電工 | MT091-63280 | JAMタイプ | 74000円 | |
航空電子(JAE) | 350-D*C-2C | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | 350-D※C-2C | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | 350-IL-2B | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | 350-ILS-2 | JAE純正タイプ | 85000円 | |
航空電子(JAE) | 350-ILS-2 | JAE純正タイプ | 90000円 | |
航空電子(JAE) | 350-PS-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | 350-PSSF-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | 350-PSSLA-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | D*C20-24S | JAMストクリタイプ | 85000円 | |
航空電子(JAE) | IL-C1 | JAMタイプ | 70000円 | |
航空電子(JAE) | IL-S-C2-S-1000 | JAMタイプ | 74000円 | |
航空電子(JAE) | IL-S-C2-S-10000/350-ILS-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | IL-S-C2-S-10000/350-ILS-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | IL-Z-C3-A-15000/350-ILZ-2 | JAE純正タイプ | 98000円 | |
航空電子(JAE) | PS-SLA-C2-1 | JAMタイプ | 79800円 | |
住鉱テック | 114204 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 115304 | JAMタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 115304 | 旧OTPタイプ | 65000円 | |
住鉱テック | 115325 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 115404 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 211011 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 211022 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 211032 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 211412 | JAMタイプ | 74000円 | |
住鉱テック | 218732 | 旧OTPタイプ | 65000円 | |
住鉱テック | 218732 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 218752 | JAMタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 220552 | JAMタイプ | 70000円 | |
住鉱テック | 225011 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 225032 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 225342 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 225601 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 400412 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 507101 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 510303 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 510522 | 旧OTPタイプ | 74000円 | |
住鉱テック | 511301 | JAMタイプ | 65000円 | |
住鉱テック | 511301 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 515503 | JAMタイプ | 74000円 | |
住鉱テック | 525200 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 525200 | 旧OTPタイプ | 65000円 | |
住鉱テック | 525200 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 533600 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 553610 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 553800 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 702062 | JAMタイプ | 79800円 | |
住鉱テック | 702062 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 706404 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 706412 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 711612 | JAMタイプ | 79800円 | |
住鉱テック | 904410 | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 972442 | JAMタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 1-300502 | 旧OTPタイプ | 63000円 | |
住鉱テック | 110800-CT | JAMタイプ | 79800円 | |
住鉱テック | 218734T | JAMタイプ | 70000円 | |
住鉱テック | 513711/513712 | 旧OTPタイプ | 90000円 | |
住鉱テック | 525200S | 旧OTPタイプ | 60000円 | |
住鉱テック | 703241/703242 | 旧OTPタイプ | 74000円 | |
住鉱テック | C110500 | JAMタイプ | 65000円 | |
住鉱テック | CB01C5-010A | JAMストクリタイプ | 70000円 | |
住友電装 | 090-F/M-0.3 8230-4272 8240-4412 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | 09900WQT-SN-M-M | JAMタイプ | 74000円 | |
住友電装 | 1400-0241 | JAMタイプ | 74000円 | |
住友電装 | 8100-0499 | JAMタイプ | 74000円 | |
住友電装 | 8100-0507 | JAMタイプ | 74000円 | |
住友電装 | 8160-9870 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | 8240-4402 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | 8240-4862 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | DLK090WP | JAMタイプ | 79800円 | |
住友電装 | DLK09F/M-SWP | JAMタイプ | 79800円 | |
住友電装 | EARTH M6ZT-L 8100-2989 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | EARTHM6A-M 8100-1497 8100-1493 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | HE040F/M-S | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | HMEARM6-SL-SN 8100-1476 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | MX34M-S | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | TER-MX34F-M-SN1 1400-2434 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | TER-MX5-040FSNB | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | TER-MX5-070FSNB | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | TER-MX5-070FSNS | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | TODC.REC TODC-AF | JAMタイプ | 65000円 | |
住友電装 | TS040F-S 1800-2849 8100-2730 | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | タンシHMホウCFL2F | JAMタイプ | 70000円 | |
住友電装 | タンシLML | JAMタイプ | 70000円 | |
昭和無線工業 | 4500 | 昭和無線純正 | 50000円 | |
昭和無線工業 | 5600 | 昭和無線純正 | 63000円 | |
昭和無線工業 | 5700 | 昭和無線純正 | 63000円 | |
東海理化 | 4R1260-0001 | JAMタイプ | 74000円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 110600 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 120600 | JAMタイプ | 74000円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 400412 | JAMタイプ | 84000円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 460700 | JAMタイプ | 72000円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 510420 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 527200 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 110300-022M | JAMタイプ | 79800円 | |
日本オートマチックマシン(JAM) | 510353-2MA | JAMタイプ | 74000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SAA-51T | JST純正品 | 88000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SBH-001T-P0.5 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SCN-001T-P1.0 | JAMタイプ | 70000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SCN-001T-P1.0 | JAMタイプ(東洋端子) | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SF3F/M-01-20 | JST純正タイプ | 98000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SGF-21T-5/SGM-21T-5 | JST純正タイプ | 69000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SIM-01T-110A | JST純正タイプ | 90000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SIN-41T-2.4S | JAMタイプ | 79000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SLM-01T-2.0 | JAMタイプ | 75000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SLM/F-01T-2.0 | JST純正タイプ | 90000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SMF-01T-1.0 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SMF-01T-1.0 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SPS-01T-110 | JST純正タイプ | 98000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SPS-21T-250 | JST純正品 | 88000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SRA-21T | JAMタイプ | 74000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | STO-41T-187N | AMP純正タイプ | 98000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | STO-41T-187N | JST純正タイプ | 98000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | STO-62T-187N | JAMタイプ | 74000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVA-41T-P1.1 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVF-01T-1.5 | JST純正品 | 88000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVF-01T-2.36N | JST純正タイプ | 90000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVH-21T-P1.1 | JAMタイプ | 79800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVH-21T-P1.1 | JST純正タイプ | 98000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SXF-01T-0.7 | JAMタイプ | 75000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | SYM-01T-P0.7 | JST純正タイプ | 98000円 | |
日本端子 | 16151 | 日本端子純正品 | 98000円 | |
日本端子 | 17253 | JAMタイプ | 72000円 | |
日本端子 | 17627 | JAMタイプ | 70000円 | |
日本端子 | 18216 | JAMタイプ | 70000円 | |
日本端子 | 171081 | 日本端子純正品 | 98000円 | |
日本端子 | 1319-0302 | 日本端子純正品 | 98000円 | |
日本端子 | 16667-M2 TYPEB | JAMタイプ | 70000円 | |
日本端子 | 171321-2 | 日本端子純正品 | 85000円 | |
日本端子 | 17183-2 | JAMタイプ | 72000円 | |
日本端子 | 17251-2 | JAMタイプ | 72000円 | |
日本端子 | 17401-3 | 日本端子純正品 | 98000円 | |
日本端子 | 19041/19043 | 日本端子純正タイプ | 70000円 | |
日本端子 | 27062-1 | JAMタイプ | 70000円 | |
日本端子 | Z34411 19082-M2 | JAMタイプ | 70000円 | |
本多通信工業(HKT) | KP-215S | 本多通信/航空電子(JAE)純正タイプ | 74000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7009-1326 | JST純正タイプ | 88000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7009-1341ADE | 矢崎純正品 | 88000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7009-1529ADB | 矢崎純正品 | 88000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7009-1773ADS | 矢崎純正品 | 88000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7009-2111 | JAMタイプ | 74000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7112-5020 | 矢崎純正品 | 85000円 | |
矢崎(YAZAKI) | 7114-1010 | 矢崎純正品 | 88000円 |
端子メーカー | 工具型番 | 圧着対象端子 | 販売価格 (税別) |
詳細 |
---|---|---|---|---|
OPT | KH-8 | 裸圧着端子/スリーブ1.25sq/2sq/5.5sq/8sq | 1800円 | |
STE | UFS HAND TOOL 66-4 | 1700円 | ||
イズミ(IZUMI) | 214A | (2/3.5/5.5/8/14sq) | 4500円 | |
イズミ(IZUMI) | 214A | 裸圧着端子/スリーブ2~14sq | 6960円 | |
イズミ(IZUMI) | 34号 | 絶縁被覆付圧着端子/スリーブ1.25/2.0sq | 6970円 | |
イズミ(IZUMI) | 34号 | 絶縁被覆付圧着端子/スリーブ1.25/2sq | 6970円 | |
イズミ(IZUMI) | 5N18 | 裸圧着端子/スリーブ1.25~8sq | 3220円 | |
イズミ(IZUMI) | 7号A | (CE-1/CE-2/CE-5) | 4000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 47386 | クイック接続端子18-22AWG スプライス及び端子16-22AWG | 29300円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 47387 | スプライス及び端子 14-26AWG | 29730円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 409775-1 | スプライス及び端子 16-22AWG | 29710円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 409776-1 | PG、PIDG端子 5.2-6.0 PG、PIDG突合せ接続子端子 6.4-7.1 | 32000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 409776-1 | スプライス及び端子 14-16AWG | 30130円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 409777-1 | 30800円 | ||
タイコエレクトロニクス(AMP) | 409779-1 | (6.7~10.5sq) | 49800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 59239-J | スプライス及び端子 10-12AWG/14-16AWG | 28000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 69710-1 | 55000円 | ||
タイコエレクトロニクス(AMP) | 720760-1 | 68500円 | ||
タイコエレクトロニクス(AMP) | 755336-1 | 50000円 | ||
タイコエレクトロニクス(AMP) | 755342-1 | (0.5-1.4/2.0-2.3sq) | 79800円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 90123-2 | メイテンロック60617_60618_60619_60620用 | 25000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 91556-1 | (170204-1/170429-1) | 45000円 | |
タイコエレクトロニクス(AMP) | 91566-1 | (170429-1) | 54000円 | |
ニチフ | NH-11 | スリーブ/絶縁被覆付圧着端子1.25sq | 10790円 | |
ニチフ | NH-32 | 絶縁付圧着端子/差込型接続端子/差込型ピン端子0.3~2sq | 6270円 | |
ニチフ | NH-5 | (0.3/0.5mm2) | 3000円 | |
ニチフ | NH1 | (1.25/2/3.5/5.5/8sq) | 3400円 | |
ニチフ | NH11 | (1.25) | 2700円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF11-TA22HC | (DF11-22SCDF11-22SCA) | 42450円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF11-TA2428HC | (DF11-2428SC/DF11-2428SCA/DF11A-2428SC) | 29800円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF11-TA2428HC | (DF11-2428SC/DF11-2428SCA/DF11A-2428SC) | 59500円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF1B-T2428HR | (DF1B-R**/A(06) **=242628) | 56700円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF1B-TA2022PHC | (DF1B-2022PC/DF1B-2022PCB) | 80900円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF3-TA2428HC | (DF3-2428SC/DF3-2428SCC) | 29800円 | |
ヒロセ電機(HRS) | DF3EP-TA 2428HC | DF3-EP2428PC/PCA | 41830円 | |
ヒロセ電機(HRS) | HT104/DF7-1618 | DF7-1618SC/DF7-1618PC | 48000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | MDF6-TA1618HC | MDF6-1618SC | 44000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | RP13-TC-12 | RP13-PC-121 RP13-PC-122 DF1-PD2428SCB DF1B-2428PC | 28000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | RP19-TC-12 | RP19-SC-122/RP-19-PC-122 | 33120円 | |
ヒロセ電機(HRS) | TC-1600-111 | 23500円 | ||
ヒロセ電機(HRS) | TC-HNC-A | HNC-2.5S-D-A | 19800円 | |
ヒロセ電機(HRS) | TC-QR/P1-PC2A | (QR/P1-PC2A-111) | 35000円 | |
ヒロセ電機(HRS) | TC-QR/P1-SC1B | QR/P1-SC1B-121 | 34800円 | |
ヒロセ電機(HRS) | TC-QR/P1-SC2A | (QR/P1-SC2A-111) | 37900円 | |
フェニックス(PHOENIX) | CRIMPFOX6 | (0.25~6.0) | 20000円 | |
フジ矢(FUJIYA) | FA105 | 1.25/2/5.5sq | 940円 | |
ホーザン(HOZAN) | P-732 | (1.25/2) | 2900円 | |
ホーザン(HOZAN) | P-732 | 裸圧着端子・裸圧着スリーブ1.25/2sq | 2640円 | |
ホーザン(HOZAN) | P-732 | 裸圧着端子・裸圧着スリーブ1.25/2sq | 2640円 | |
ホーザン(HOZAN) | P-732 | 裸圧着端子/裸圧着スリーブ1.25/2sq | 2640円 | |
ホーザン(HOZAN) | P-75 | (1.25/2/5.5/8sq) | 2800円 | |
マーベル | MH-61 | 1800円 | ||
マーベル | MH-99S | 6910円 | ||
モレックス(MOLEX) | 63819-1100 | (1189/1190/1457-2/1973-2/2046/2047/4549/4550/7238) | 29940円 | |
モレックス(MOLEX) | JHTR2445A | 24500円 | ||
モレックス(MOLEX) | JHTR5972 | (5659) | 28000円 | |
ロブスター(ロブテックス) | 575034 | 1.25sq2sq5.5sq8sq | 4000円 | |
ロブスター(ロブテックス) | AK-18 | 4000円 | ||
ロブスター(ロブテックス) | AK-25 | 3500円 | ||
ロブスター(ロブテックス) | AK25A | (CE1/CE2/CE5) | 4000円 | |
ワイドミュラー | PZ 4 | 適合電線サイズ0.5~4(mm2) | 8290円 | |
航空電子(JAE) | CT150-1-PSSF | 49800円 | ||
航空電子(JAE) | CT150-1B-ILG | 49800円 | ||
航空電子(JAE) | CT150-1D-IL | 30020円 | ||
航空電子(JAE) | CT150-2-D*C | 79500円 | ||
航空電子(JAE) | CT150-2-ILSMK2 | - | 31420円 | |
航空電子(JAE) | CT160-3B-JL05 | - | 88490円 | |
航空電子(JAE) | CT160-3C-GTC | - | 29400円 | |
航空電子(JAE) | M22520/2-01 | 35000円 | ||
航空電子(JAE) | M22520/2-01 AFM8 | AWG18用/AWG22×2本用/AWG30~26AWG24~20用適用シリーズD※MA/D※U/D02/QX | 60000円 | |
東栄端子 | HT-1112 | 14800円 | ||
日本圧着端子製造(JST) | YC-071 | 18000円 | ||
日本圧着端子製造(JST) | YC-072(LLF/M) | 18000円 | ||
日本圧着端子製造(JST) | YC-110R | 28000円 | ||
日本圧着端子製造(JST) | YC-12 | (BYM-001T-0.6/BHF-001T-0.8S) | 29000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YC-191R | BCN-001T-1.0K BCN-001-P1.0 SCN-001T-1.0K SCN-001-P1.0 | 21000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YC-2 | 9800円 | ||
日本圧着端子製造(JST) | YC-9 | LLM-61T-2.0 LLF-61T-2.0 | 10000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-1614 | 絶縁被覆付圧着端子1.04~2.63 | 14000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-2216 | 絶縁被覆付圧着端子0.25~1.65 | 14000円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-2622 | 0.5 | 9800円 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-2622 | 絶縁被覆付圧着端子0.2~0.5 | 14000円 | |
本多通信工業 | KP-300A | - | 4000円 | |
本多通信工業 | KP-300A | - | 28000円 |